활동은 거리두기,
마음은 온기담기
글 / 재무인사팀
1. 근무실적평가 점수 구성이 궁금합니다.
근무실적평가 점수는 부서장 / 팀장 / 팀원이 각기 다르게 구성되고 아래와 같습니다.구분 | 개인평가 비율 | 부서평가 비율 | ||
---|---|---|---|---|
부서장 | 20% | 80% | ||
1차(평가위):4% | 2차(원장):10% | 3차(부서원):6% | ||
팀장 | 40% | 60& | ||
1차(부서장):20% | 2차(원장):12% | 3차(부서원):8% | ||
팀원 | 60% | 40% | ||
1차(팀장):36% | 2차(부서장):24% |
2. 올해부터 통합하여 이루어지는 평가점수 표준화는 무엇인가요?
- 매년 평가를 실시해 보면 일부 평가자는 전체적으로 높은 점수를 부여하고 일부 평가자는 평균이 낮게 나오는 경우가 많습니다.(평가자들의 관대화, 가혹화, 중심화 오류) 이렇게 평가가 이루어지게 되면 평가의 목적을 제대로 달성할 수 없을뿐더러 평가 공정성에 대한 직원들에 대한 불신이 발생할 수 있기 때문에 2019년 평가에서는 평가점수 표준화를 통해 점수가 보정이 됩니다.(전년도에는 평가자가 직접 평가점수를 표준화하였지만 올해는 재무인사팀에서 자동 변환을 실시)구분 | ~2020년 | 2021년~ | |
---|---|---|---|
최초 평정 원점수 | 70/100/80 | 100/100/100 | |
1차 보정 | 77/110/88 | 91.7/91.7/91.7 | 전체 평균값 91.7점 기준 보정계수 1.100(A팀)/ 0.917(B팀)을 평점에 곱함 |
2차 보정 | 88.6/99.3/90.1 | 91.7/91.7/91.7 | 전체 평균에 편차 보정점수 합산 |
3. 우리 부서는 올해 부서평가 S등급을 받았는데 왜 저는 B등급인가요?
- 부서평가의 등급배분율과 근무성적평가의 등급배분율이 일치하지 않기 때문에 매년 S등급의 부서도 개인성적은 직급별로 다시 경쟁을 하기 때문에 개인성적은 B등급을 받을수 있습니다. (ex. 5급 직원이 많은 부서에서 S등급을 받은 경우 해당부서 직원들의 부서평가 점수는 모두 만점이고 개인성적에서 다시 순위를 정하여 개인근무성적 등급별 TO에 맞게 개인성적이 부여됨)