사물인터넷 기술이 융합된 전자·정보기기로서 다양한 콘텐츠와 연계, 정보제공, 체험 및 상호작용이 가능한 기기 및 부품과 관련한 산업
특화방향 및 유망품목
특화방향 | 사물인터넷 융합기기산업의 육성 및 기술 고부가가치화 ①디스플레이 전기전자 부품, 디지털 센서 부품 ②사물인터넷 융합기기, 모바일 융합기기 |
---|---|
유망품목 | ①IoT기반 스마트기기 ②스마트진단 및 치료시스템 ③차세대 디스플레이 ④웨어러블 헬스케어 시스템 ⑤ICBM 기반 융합기기 |
산업분류 코드
핵심 | 코드 | 표준산업분류명 (5자리, 10차 기준) | 코드 | 표준산업분류명 (5자리, 10차 기준) |
---|---|---|---|---|
26211 | 액정 표시장치 제조업 | 26291 | 전자축전기 제조업 | |
26295 | 전자감지장치 제조업 | 26422 | 이동전화기 제조업 | |
28119 | 기타 전기변환장치 제조업 | 28121 | 전기회로 개폐, 보호장치 제조업 | |
28202 | 축전지 제조업 | 30332 | 자동차용 신품 전기장치 제조업 |
연관 | 코드 | 표준산업분류명 (5자리, 10차 기준) | 코드 | 표준산업분류명 (5자리, 10차 기준) |
---|---|---|---|---|
26219 | 기타 표시장치 제조업 | 26293 | 전자카드 제조업 | |
26294 | 전자코일, 변성기 및 기타 전자유도자 제조업 | 26299 | 그 외 기타 전자부품 제조업 | |
26429 | 기타 무선 통신장비 제조업 | 26519 | 비디오 및 기타 영상기기 제조업 | |
27212 | 전자기 측정, 시험 및 분석기구 제조업 | 27215 | 기기용 자동측정 및 제어장치 제조업 | |
28123 | 배전반 및 전기자동 제어반 제조업 | 28519 | 기타 가정용 전기기기 제조업 | |
28901 | 전기경보 및 신호장치 제조업 |
산업현황 및 성장추이
금속 및 플라스틱 등 산업용 소재부품의 고기능·고성능화를 위한 다양한 성형 및 가공관련 산업
특화방향 및 유망품목
특화방향 | ICT 융합을 통한 지역 성형산업 구조 고도화 ①자동차부품 경량화, 고성능화를 위한 첨단 금형, 열/표면처리 장치 및 공정기술 ②전기전자 부품 고기능화를 위한 복합 금형 및 성형공정 기술 |
---|---|
유망품목 | ①고기능성 융복합 신소재 ②경량소재 표면처리장치 ③경량부품 제조용 복합금형 ④분말/고분자 복합재 성형금형 ⑤고기능 열처리 장치 및 공정 ⑥ICT 융합 금형/열, 표면처리 장치 및 공정 |
산업분류 코드
핵심 | 코드 | 표준산업분류명 (5자리, 10차 기준) | 코드 | 표준산업분류명 (5자리, 10차 기준) |
---|---|---|---|---|
20202 | 합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업 | 25913 | 자동차용 금속 압형제품 제조업 | |
24121 | 열간 압연 및 압출 제품 제조업 | 25914 | 그 외 금속 압형제품 제조업 | |
24199 | 그 외 기타 1차 철강 제조업 | 25921 | 금속 열처리업 | |
25912 | 금속 단조제품 제조업 | 29294 | 주형 및 금형 제조업 |
연관 | 코드 | 표준산업분류명 (5자리, 10차 기준) | 코드 | 표준산업분류명 (5자리, 10차 기준) |
---|---|---|---|---|
20203 | 혼성 및 재생 플라스틱 소재 물질 제조업 | 25929 | 그 외 기타 금속가공업 | |
24122 | 냉간 압연 및 압출 제품 제조업 | 29222 | 디지털 적층 성형기계 제조업 | |
24222 | 알루미늄 압연, 압출 및 연신제품 제조업 | 29224 | 금속 성형기계 제조업 | |
24229 | 기타 비철금속 압연, 압출 및 연신 제품 제조업 | 29292 | 고무, 화학섬유 및 플라스틱 성형기 제조업 | |
24329 | 기타 비철금속 주조업 | 30320 | 자동차 차체용 신품 부품 제조업 | |
25911 | 분말 야금제품 제조업 | 30391 | 자동차용 신품 조향장치 및 현가 장치 제조업 | |
25922 | 도금업 | 30399 | 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | |
25924 | 절삭가공 및 유사처리업 |
산업현황 및 성장추이
천연물 기반 바이오 식품 및 화장품에 생명공학기술을 활용하여 특정한 기능을 부여, 제품 고유특성을 개선한 기능성 소재 또는 제품과 관련된 제반 산업
특화방향 및 유망품목
특화방향 | 지역특화 생물자원을 활용한 웰빙기능성식품 및 화장품산업육성 ①천연소재에 기반한 건강기능성 식품(발효, 한방 기능성 등) ②천연물기반 융복합 기능성 화장품 글로컬화 |
---|---|
유망품목 | ①기능성화장품 ②건강 기능성 식품 ③천연물기반 화장품 ④웰빙 전통 및 친환경 편의식품 |
산업분류 코드
핵심 | 코드 | 표준산업분류명 (5자리, 10차 기준) | 코드 | 표준산업분류명 (5자리, 10차 기준) |
---|---|---|---|---|
10211 | 수산동물 훈제, 조리 및 유사 조제식품 제조업 | 20499 | 그 외 기타 분류 안된 화학제품 제조업 | |
10302 | 과실 및 그 외 채소 절임식품 제조업 | 21102 | 생물학적 제제 제조업 | |
10742 | 천연 및 혼합조제 조미료 제조업 | 21210 | 완제 의약품 제조업 | |
10797 | 건강기능식품 제조업 | 21220 | 한의약품 제조업 | |
20423 | 화장품 제조업 | 21300 | 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 |
연관 | 코드 | 표준산업분류명 (5자리, 10차 기준) | 코드 | 표준산업분류명 (5자리, 10차 기준) |
---|---|---|---|---|
10212 | 수산동물 건조 및 염장품 제조업 | 10792 | 차류 가공업 | |
10213 | 수산동물 냉동품 제조업 | 10794 | 두부 및 유사식품 제조업 | |
10219 | 기타 수산동물 가공 및 저장처리업 | 10795 | 인삼식품 제조업 | |
10301 | 김치류 제조업 | 10799 | 그 외 기타 식료품 제조업 | |
10309 | 기타 과실·채소 가공 및 저장처리업 | 20421 | 계면활성제 제조업 | |
10741 | 식초, 발효 및 화학 조미료 제조업 | 20422 | 치약, 비누 및 기타 세제 제조업 | |
10743 | 장류 제조업 | 20424 | 표면광택제 및 실내가향제 제조업 | |
10749 | 기타 식품 첨가물 제조업 | 20493 | 접착제 및 젤라틴 제조업 | |
10751 | 도시락류 제조업 |
산업현황 및 성장추이
가늘고 긴 형태적 특징을 가지는 소재 또는 제품으로서 성능, 기능이 차별화되어 삶의 질 향상 또는 전방산업의 경쟁력을 강화하는 의류, 생활, 의료 및 산업용 섬유소재·제품 관련 산업
특화방향 및 유망품목
특화방향 | 창의적 융복합 기술을 활용한 하이테크섬유산업 구조고도화 ①차량용 기능성 내외장재 소재 ②위생, 의료용 기능성섬유소재 ③의류/생활용 섬유소재 |
---|---|
유망품목 | ①차량용 기능성 내외장재 ②기능성 의류 ③의료/치료용 섬유제품 ④전자산업용 기능성섬유제품 ⑤헬스케어 섬유 |
산업분류 코드
핵심 | 코드 | 표준산업분류명 (5자리, 10차 기준) | 코드 | 표준산업분류명 (5자리, 10차 기준) |
---|---|---|---|---|
20202 | 합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업 | 24121 | 열간 압연 및 압출 제품 제조업 | |
24199 | 그 외 기타 1차 철강 제조업 | 25912 | 금속 단조제품 제조업 | |
25913 | 자동차용 금속압형제품 제조업 | 25914 | 그 외 금속압형제품 제조업 | |
25921 | 금속 열처리업 | 29294 | 주형 및 금형 제조업 |
연관 | 코드 | 표준산업분류명 (5자리, 10차 기준) | 코드 | 표준산업분류명 (5자리, 10차 기준) |
---|---|---|---|---|
20203 | 혼성 및 재생 플라스틱 소재 물질 제조업 | 24122 | 냉간 압연 및 압출 제품 제조업 | |
24222 | 알루미늄 압연, 압출 및 연신제품 제조업 | 24229 | 기타 비철금속 압연, 압출 및 연신제품 제조업 | |
24329 | 기타 비철금속 주조업 | 25911 | 분말 야금제품 제조업 | |
25922 | 도금업 | 25924 | 절삭가공 및 유사 처리업 | |
25929 | 그 외 기타 금속가공업 | 29222 | 디지털 적층 성형기계 제조업 | |
10741 | 식초, 발효 및 화학 조미료 제조업 | 20422 | 치약, 비누 및 기타 세제 제조업 | |
29224 | 금속 성형기계 제조업 | 29292 | 고무, 화학섬유 및 플라스틱 성형기 제조업 | |
30320 | 자동차 차체용 신품 부품 제조업 | 30391 | 자동차용 신품 조향장치 및 현가장치 제조업 | |
30399 | 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 |
산업현황 및 성장추이